АИС «Сетевой город. Образование. Барнаул - АИС, которая была создана для школ. По другому это электронный дневник и журнал, предназначающийся для ведения электронного документооборота в систему образования, а также улучшения автоматизации отчетов образовательных заведений.
Вход по ссылке:
https://netschool.edu22.info/about.html
Внимание. Пароль и логин к АС можно получить в учебном заведении, обратившись к классному руководителю.
Функции портала
АИС "Сетевой город. Образование" выполняет несколько основных задач:
- приложение обеспечивает постоянный контакт между сторонами образовательного процесса в форме дистанционных курсов
- способствует более эффективному планированию образовательного процесса
- портал содержит календарно-тематические планы
- педагог может размещать в системе информацию
- оптимизирует сотрудничество с проверяющими органами и другими школами
Учебные заведения
Ниже представлен список учебных учреждений города в которых используется СГО. Всего в городе 684 учебных заведения. Школ 219. Детских садов триста тридцать. Учреждений дополнительного образования сто тридцать пять.
Школы 219
# | Название |
---|---|
1 | МБОУ – лицей г. Алейска |
2 | МБОУ ООШ № 3 г. Алейска |
3 | МБОУ СОШ № 4 г.Алейска |
4 | МБОУ СОШ № 7 г.Алейска |
5 | МБОУ СОШ № 2 г. Алейска |
6 | МБОУ СОШ № 5 г.Алейска |
7 | МБОУ ООШ № 9 г. Алейска |
8 | КГБОУ «Алейская общеобразовательная школа-интернат» |
9 | КГБОУ «Алтайская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой им. Героя Советского Союза К.Г. Павлюкова» |
10 | КЦДОДИ |
11 | МБОУ Кадетская школа |
12 | МБОУ Лицей "Сигма" |
13 | МБОУ СОШ №1 |
14 | МБОУ Лицей № 2 |
15 | МБОУ Лицей № 3 |
16 | МБОУ Гимназия № 5 |
17 | МБОУ СОШ №6 |
18 | МБОУ СОШ № 10 |
19 | МБОУ CОШ № 13 |
20 | МБОУ Гимназия № 22 |
21 | МБОУ СОШ № 24 |
22 | МБОУ Гимназия №27 |
23 | МБОУ СОШ № 31 |
24 | МБОУ СОШ № 37 |
25 | МБОУ Гимназия №40 |
26 | МБОУ Гимназия № 45 |
27 | МБОУ СОШ № 48 |
28 | МБОУ СОШ №49 |
29 | МБОУ СОШ № 50 |
30 | МБОУ СОШ № 51 |
31 | МБОУ СОШ № 52 |
32 | МБОУ СОШ № 53 |
33 | МБОУ СОШ № 54 |
34 | МБОУ СОШ №55 |
35 | МБОУ СОШ № 56 |
36 | МБОУ СОШ № 59 |
37 | МБОУ СОШ №60 |
38 | МБОУ СОШ №62 |
39 | МБОУ СОШ № 63 |
40 | МБОУ СОШ № 64 |
41 | МБОУ СОШ №68 |
42 | МБОУ Гимназия №69 |
43 | МБОУ СОШ №70 |
44 | МБОУ СОШ №72 |
45 | МБОУ Лицей № 73 |
46 | МБОУ Гимназия №74 |
47 | МБОУ СОШ №75 |
48 | МБОУ СОШ № 76 |
49 | МБОУ СОШ № 78 |
50 | МБОУ Гимназия № 79 |
51 | МБОУ Гимназия №80 |
52 | МБОУ СОШ №81 |
53 | МБОУ СОШ № 84 |
54 | МБОУ Гимназия №85 |
55 | МБОУ Лицей №86 |
56 | МБОУ СОШ № 88 |
57 | МБОУ СОШ №89 |
58 | МБОУ СОШ № 91 |
59 | МБОУ СОШ № 93 |
60 | МБОУ СОШ № 94 |
61 | МБОУ ООШ № 95 |
62 | МБОУ СОШ № 96 |
63 | МБОУ СОШ № 97 |
64 | МБОУ СОШ № 98 |
65 | МБОУ СОШ № 99 |
66 | МБОУ Лицей № 101 |
67 | МБОУ СОШ № 102 |
68 | МБОУ СОШ № 103 |
69 | МБОУ СОШ №106 |
70 | МБОУ СОШ №107 |
71 | МБОУ СОШ № 108 |
72 | МБОУ ООШ № 109 |
73 | МБОУ СОШ № 110 |
74 | МБОУ СОШ №111 |
75 | МБОУ Лицей №112 |
76 | МБОУ СОШ №113 |
77 | МБОУ СОШ № 114 |
78 | МБОУ СОШ № 117 |
79 | МБОУ СОШ № 118 |
80 | МБОУ СОШ № 120 |
81 | МБОУ Лицей № 121 |
82 | МБОУ Лицей №122 |
83 | МБОУ Гимназия №123 |
84 | МБОУ Лицей № 124 |
85 | МБОУ СОШ №125 |
86 | МБОУ СОШ №126 |
87 | МБОУ СОШ № 127 |
88 | МБОУ СОШ № 128 |
89 | МБОУ Лицей №129 |
90 | МБОУ Лицей № 130 |
91 | МБОУ Гимназия №131 |
92 | МАОУ СОШ №132 |
93 | ЧОУ "Барнаульская классическая школа" |
94 | Demo |
95 | МБОУ СОШ № 38 |
96 | Школа ДО |
97 | КГБОУ СПОТ "АУОР" |
98 | КГБОУ "АКПЛ" |
99 | МБОУ "О(С)ОШ № 6" |
100 | МБОУ Гимназия №42 |
101 | ЧОУ "Гуляевская гимназия" |
102 | КГКОУ "Алтайская общеобразовательная школа № 2" |
103 | КГКОУ «Алтайская общеобразовательная школа № 1» |
104 | КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа № 2» |
105 | КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 1» |
106 | КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 3» |
107 | КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 4» |
108 | КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 5» |
109 | КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 6» |
110 | Филиал «Барнаульская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1» КГКОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №2» |
111 | Филиал «Барнаульская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №2» КГКОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №2» |
112 | МОУ Белокурихинская НОШ |
113 | МОУ Белокурихинская СОШ №1 |
114 | МОУ Белокурихинская СОШ №2 |
115 | МБОУ "ООШ №19" |
116 | МБОУ "СОШ № 20" |
117 | МБОУ "СОШ 40 им. В. Токарева" |
118 | МБОУ "СОШ №3" |
119 | МБОУ "Гимназия №2" |
120 | МБОУ "СОШ №7" |
121 | МБОУ "СОШ №1" |
122 | МБОУ "СОШ №5" |
123 | МБОУ "СОШ №6" |
124 | МБОУ "СОШ №8" |
125 | МБОУ "СОШ №9" |
126 | МБОУ «В(С)ОШ» |
127 | МБОУ "СОШ №17" |
128 | МБОУ "СОШ №31" |
129 | МБОУ "СОШ №34" |
130 | МБОУ "ООШ №21" |
131 | МБОУ "СОШ №12" |
132 | МБОУ "СОШ №15" |
133 | МБОУ "СОШ №18" |
134 | МБОУ "СОШ №25" |
135 | МБОУ "СОШ №33" |
136 | МБОУ "СОШ №41" |
137 | МБОУ "Гимназия №1" |
138 | МБОУ "Гимназия №11" |
139 | МБОУ "Фоминская СОШ" |
140 | МБОУ "Кадетская школа" |
141 | Тестовая школа АКИПКРО |
142 | МБОУ "СОШ №4 им. В.В. Бианки" |
143 | КГБОУ "Бийский лицей-интернат Алтайского края" |
144 | КГБОУ «Бийская общеобразовательная школа-интернат № 1» |
145 | КГБОУ «Бийская общеобразовательная школа-интернат № 2» |
146 | КГБОУ «Бийская общеобразовательная школа-интернат № 3» |
147 | ЧОУ "Православная школа во имя праведного Иоанна Кронштадтского" |
148 | Филиал «Бийская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» КГКОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №2» |
149 | МБОУ СОШ №1 |
150 | МБОУ СОШ №2 |
151 | МБОУ СОШ № 3 г.Заринска |
152 | МБОУ СОШ №4 |
153 | МБОУ СОШ №7 |
154 | МБОУ СОШ №15 |
155 | МБОУ «Лицей «Бригантина» |
156 | КГБОУ «Заринская общеобразовательная школа-интернат» |
157 | МБОУ«СОШ». |
158 | МБОУНОШ |
159 | КГБОУКШИ "Алтайский кадетский корпус" |
160 | КГОУКШИАКК |
161 | МБОУ СОШ №30 г.Новоалтайска |
162 | МБОУ СОШ № 12 г.Новоалтайска |
163 | МБОУ "СОШ №1 города Новоалтайска Алтайского края" |
164 | МБОУ СОШ №9 г.Новоалтайска |
165 | МБОУ СОШ №3 |
166 | МБОУ "СОШ №10 г.Новоалтайска Алтайского края" |
167 | МБОУ "СОШ №19 города Новоалтайска Алтайского края" |
168 | МБОУ "Лицей№8" |
169 | МБОУ "Гимназия №166 г.Новоалтайска" |
170 | МБОУ "Средняя школа №15" |
171 | МБОУ "СОШ №17 г.Новоалтайска" |
172 | КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» |
173 | Филиал «Новоалтайская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» КГКОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №2» |
174 | МБОУ "Лицей" |
175 | МОУ ООШ №5 |
176 | МБОУ СОШ №1 |
177 | МБОУ "Начальная общеобразовательная школа №16" |
178 | ООО "Эрудит" |
179 | МБОУ "СОШ № 18 |
180 | МБОУ «СОШ № 19» |
181 | МБОУ СОШ10 ККЮС |
182 | МБОУ "Лицей № 7" |
183 | МБОУ "О(С)ОШ № 1" |
184 | МБОУ « Лицей № 6» |
185 | МБОУ «Гимназия №3» |
186 | МБОУ «Гимназия №8» |
187 | МБОУ "Гимназия № 11" |
188 | МБОУ "Лицей "Эрудит" |
189 | МБОУ Кадетская СОШ 2 |
190 | МБОУ «ПЛ№24» г. Рубцовска |
191 | КГКОУ "Вечерняя школа № 1" |
192 | МБОУ "ООШ № 26 им. А.С. Пушкина" |
193 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №13" |
194 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 23" |
195 | МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 15» |
196 | Филиал КГКОУ «Алтайская общеобразовательная школа № 1» |
197 | Филиал КГКОУ «Алтайская общеобразовательная школа № 2» |
198 | КГБОУ «Рубцовская общеобразовательная школа-интернат № 1» |
199 | КГБОУ «Рубцовская общеобразовательная школа-интернат № 2» |
200 | МБОУ "Гимназия "Планета Детства" |
201 | МБОУ "СОШ № 10" |
202 | МБОУ "СОШ №13" |
203 | МКОУ "СОШ № 9" |
204 | МБОУ "СОШ № 15" |
205 | МБОУ "СОШ № 21" |
206 | МБОУ "Лицей № 17" |
207 | МБОУ "Семёновская СОШ" |
208 | Филиал МБОУ "Славгородская СОШ" - "Максимовская ООШ" |
209 | МБОУ "Славгородская СОШ" |
210 | МКОУ "Пригородная СОШ" |
211 | КГБОУ «Славгородская общеобразовательная школа-интернат» |
212 | МКОУ "Покровская СОШ" |
213 | Филиал МБОУ "Славгородская СОШ" - "Архангельская ООШ" |
214 | МБОУ "Знаменская СОШ" |
215 | МБОУ "Селекционная СОШ" |
216 | МБОУ "Нововознесенская СОШ" |
217 | МБОУ СОШ № 12 |
218 | МБОУ СОШ № 19 |
219 | МБОУ СОШ № 14 |
Сады 330
# | Название |
---|---|
1 | ГКП при МБОУ ООШ № 9 |
2 | ГКП при МБОУ СОШ № 7 |
3 | ГКП при МБОУ COIII № 5 |
4 | ГКП при МБОУ OOIII № 3 |
5 | МБДОУ «Детский сад № 5» г.Алейска |
6 | МБДОУ «Детский сад № 8» г.Алейска |
7 | МБДОУ «Детский сад № 10» г.Алейска |
8 | МБДОУ «Детский сад № 12» г.Алейска |
9 | МБДОУ «Детский сад № 15» г.Алейска |
10 | МБДОУ «Детский сад № 16» г.Алейска |
11 | Филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» города Алейска Алтайского края |
12 | Филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8» города Алейска Алтайского края |
13 | Филиал Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15» города Алейска Алтайского края |
14 | Тест ДС |
15 | МБДОУ «Детский сад №56» |
16 | МБДОУ «Детский сад №80» |
17 | МАДОУ «Детский сад №250» |
18 | МАДОУ «Детский сад №252» |
19 | МАДОУ «Детский сад №257» |
20 | МАДОУ «Детский сад №259» |
21 | МАДОУ «Детский сад №263» |
22 | МАДОУ «Детский сад №264» |
23 | МАДОУ «Детский сад №265» |
24 | МАДОУ «Детский сад №266» |
25 | МАДОУ «Детский сад №267» |
26 | МАДОУ «Детский сад №268» |
27 | МАДОУ «Детский сад №269» |
28 | МАДОУ «Детский сад №270» |
29 | МАДОУ «Детский сад №271» |
30 | МБДОУ «Детский сад №145» |
31 | МБДОУ «Детский сад №176» |
32 | МБДОУ «Детский сад №241» |
33 | МБДОУ «Детский сад №251» |
34 | МБДОУ «Детский сад №253» |
35 | МБДОУ «Детский сад №254» |
36 | МБДОУ «Детский сад №255» |
37 | МБДОУ «Детский сад №256» |
38 | МБДОУ «Детский сад №258» |
39 | МБДОУ «Детский сад №260» |
40 | МБДОУ «Детский сад №262» |
41 | МБДОУ ЦРР «Детский сад №173» |
42 | МБДОУ ЦРР «Детский сад №193» |
43 | МБДОУ ЦРР - «Детский сад №11» |
44 | МБДОУ ЦРР - «Детский сад №78» |
45 | МБДОУ ЦРР - «Детский сад № 90» |
46 | МБДОУ ЦРР - «Детский сад №116» |
47 | МБДОУ ЦРР - «Детский сад №125» |
48 | МБДОУ ЦРР - «Детский сад №128» |
49 | МБДОУ ЦРР - «Детский сад №132» |
50 | МБДОУ ЦРР - «Детский сад №141» |
51 | МБДОУ ЦРР - «Детский сад №149» |
52 | МБДОУ ЦРР - «Детский сад №167» |
53 | МБДОУ ЦРР - «Детский сад №199» |
54 | МБДОУ ЦРР – «Детский сад №217» |
55 | МБДОУ ЦРР - «Детский сад №226» |
56 | МБДОУ ЦРР - «Детский сад №230» |
57 | МБДОУ ЦРР - «Детский сад №239» |
58 | МБДОУ ЦРР - «Детский сад №243» |
59 | МАДОУ «Детский сад №207«Ручеек» |
60 | МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки» |
61 | МБДОУ ЦРР - «Детский сад №133 «Радуга» |
62 | МБДОУ ЦРР - «Детский сад №160 «Крепыш» |
63 | МБДОУ ЦРР – «Детский сад №209 «Росток» |
64 | МАДОУ ЦРР - «Детский сад №170 «Антошка» |
65 | МБДОУ ЦРР - «Детский сад №16 «Кораблик» |
66 | МБДОУ ЦРР «Детский сад №179 «Рябинушка» |
67 | МБДОУ ЦРР - «Детский сад №166 «Родничок» |
68 | МБДОУ ЦРР – «Детский сад №200 «Солнышко» |
69 | МБДОУ ЦРР - «Детский сад №105 «Семицветик» |
70 | МБДОУ «Детский сад №9 общеразвивающего вида |
71 | МБДОУ «Детский сад №22» компенсирующего вида |
72 | МБДОУ «Детский сад №30» компенсирующего вида |
73 | МБДОУ «Детский сад №48» компенсирующего вида |
74 | МБДОУ «Детский сад №50» компенсирующего вида |
75 | МБДОУ «Детский сад №67» компенсирующего вида |
76 | МБДОУ «Детский сад №75» компенсирующего вида |
77 | МБДОУ «Детский сад №79 общеразвивающего вида |
78 | МБДОУ «Детский сад №21» общеразвивающего вида |
79 | МБДОУ «Детский сад №23» общеразвивающего вида |
80 | МБДОУ «Детский сад №33» общеразвивающего вида |
81 | МБДОУ «Детский сад №34» общеразвивающего вида |
82 | МБДОУ «Детский сад №40» общеразвивающего вида |
83 | МБДОУ «Детский сад №53» общеразвивающего вида |
84 | МБДОУ «Детский сад №55» общеразвивающего вида |
85 | МБДОУ «Детский сад №58» общеразвивающего вида |
86 | МБДОУ «Детский сад №63» общеразвивающего вида |
87 | МБДОУ «Детский сад №71» общеразвивающего вида |
88 | МБДОУ «Детский сад №76» общеразвивающего вида |
89 | МБДОУ «Детский сад №81» общеразвивающего вида |
90 | МБДОУ «Детский сад №85» общеразвивающего вида |
91 | МБДОУ «Детский сад №87» общеразвивающего вида |
92 | МБДОУ «Детский сад №89» общеразвивающего вида |
93 | МБДОУ «Детский сад №92» общеразвивающего вида |
94 | МБДОУ «Детский сад №93» общеразвивающего вида |
95 | МБДОУ «Детский сад №94» общеразвивающего вида |
96 | МАДОУ «Детский сад №131» комбинированного вида |
97 | МАДОУ «Детский сад №196» общеразвивающего вида |
98 | МАДОУ «Детский сад №242» общеразвивающего вида |
99 | МБДОУ «Детский сад № 84» общеразвивающего вида |
100 | МБДОУ «Детский сад №101» общеразвивающего вида |
101 | МБДОУ «Детский сад №106» общеразвивающего вида |
102 | МБДОУ «Детский сад №107» комбинированного вида |
103 | МБДОУ «Детский сад №134» общеразвивающего вида |
104 | МБДОУ «Детский сад №146» общеразвивающего вида |
105 | МБДОУ «Детский сад №153» общеразвивающего вида |
106 | МБДОУ «Детский сад №161» общеразвивающего вида |
107 | МБДОУ «Детский сад №162» общеразвивающего вида |
108 | МБДОУ «Детский сад №163» комбинированного вида |
109 | МБДОУ «Детский сад №164» общеразвивающего вида |
110 | МБДОУ «Детский сад №165» общеразвивающего вида |
111 | МБДОУ «Детский сад №172» общеразвивающего вида |
112 | МБДОУ «Детский сад №174» общеразвивающего вида |
113 | МБДОУ «Детский сад №177» общеразвивающего вида |
114 | МБДОУ «Детский сад №182» общеразвивающего вида |
115 | МБДОУ «Детский сад №186» общеразвивающего вида |
116 | МБДОУ «Детский сад №188» комбинированного вида |
117 | МБДОУ «Детский сад №195» общеразвивающего вида |
118 | МБДОУ «Детский сад №197» комбинированного вида |
119 | МБДОУ «Детский сад №201» комбинированного вида |
120 | МБДОУ «Детский сад №206» комбинированного вида |
121 | МБДОУ «Детский сад №208» общеразвивающего вида |
122 | МБДОУ «Детский сад №210» комбинированного вида |
123 | МБДОУ «Детский сад №213» общеразвивающего вида |
124 | МБДОУ «Детский сад №215» общеразвивающего вида |
125 | МБДОУ «Детский сад №218» общеразвивающего вида |
126 | МБДОУ «Детский сад №219» общеразвивающего вида |
127 | МБДОУ «Детский сад №221» комбинированного вида |
128 | МБДОУ «Детский сад №222» комбинированного вида |
129 | МБДОУ «Детский сад №223» комбинированного вида |
130 | МБДОУ «Детский сад №229» общеразвивающего вида |
131 | МБДОУ «Детский сад №231» общеразвивающего вида |
132 | МБДОУ «Детский сад №234» комбинированного вида |
133 | МБДОУ «Детский сад №235» общеразвивающего вида |
134 | МБДОУ «Детский сад №236» общеразвивающего вида |
135 | МБДОУ «Детский сад №237» общеразвивающего вида |
136 | МБДОУ «Детский сад №245» общеразвивающего вида |
137 | МБДОУ «Детский сад №248» общеразвивающего вида |
138 | МБДОУ «Детский сад № 211» общеразвивающего вида |
139 | МБДОУ «Детский сад № 244» общеразвивающего вида |
140 | МБДОУ «Детский сад №37/1» общеразвивающего вида |
141 | МБДОУ «Детский сад №41 «Теремок» компенсирующего вида |
142 | МБДОУ «Детский сад №154 «Улыбка» общеразвивающего вида |
143 | МБДОУ «Детский сад №21 «Колобок» общеразвивающего вида |
144 | МБДОУ «Детский сад №28 «Березка» общеразвивающего вида |
145 | МБДОУ «Детский сад №156 «Калинка» комбинированного вида |
146 | МБДОУ «Детский сад №157 «Тополек» общеразвивающего вида |
147 | МБДОУ «Детский сад №168 «Теремок» общеразвивающего вида |
148 | МБДОУ «Детский сад №225 «Теремок» комбинированного вида |
149 | МБДОУ «Детский сад №227 «Березка» общеразвивающего вида |
150 | МБДОУ «Детский сад №228 «Теремок» общеразвивающего вида |
151 | МБДОУ «Детский сад №249 «Теремок» общеразвивающего вида |
152 | МБДОУ «Детский сад №190 «Степашка» общеразвивающего вида |
153 | МБДОУ «Детский сад №212 «Солнышко» общеразвивающего вида |
154 | МБДОУ «Детский сад №224 «Здоровье» комбинированного вида |
155 | МБДОУ «Детский сад №45 «Соловушка» общеразвивающего вида |
156 | МБДОУ «Детский сад №12 «Здоровячок» общеразвивающего вида |
157 | МБДОУ «Детский сад №159 «Журавушка» общеразвивающего вида |
158 | МБДОУ «Детский сад №180 «Почемучка» общеразвивающего вида |
159 | МБДОУ «Детский сад №185 «Юбилейный» общеразвивающего вида |
160 | МБДОУ «Детский сад №202 «Журавушка» общеразвивающего вида |
161 | МБДОУ «Детский сад №203 «Соловушка» общеразвивающего вида |
162 | МБДОУ «Детский сад №204 «Звуковичок» компенсирующего вида |
163 | МБДОУ «Детский сад №232 «Рябинушка» комбинированного вида |
164 | МАДОУ центр развития ребенка - «Детский сад №109 «Аленушка» |
165 | МБДОУ «Детский сад №140 «Золотая рыбка» комбинированного вида |
166 | МБДОУ «Детский сад №103 «Золотой ключик» общеразвивающего вида |
167 | МБДОУ «Детский сад №18 «Веселые звоночки» общеразвивающего вида |
168 | МБДОУ «Детский сад №171 «Аленький цветочек» общеразвивающего вида |
169 | ДОУ «Детский сад «Сказка» |
170 | МБДОУ ЦРР - д/с «Рябинка» |
171 | МБДОУ ЦРР - д/с «Аленушка» |
172 | ГКП при МБОУ "СОШ №1" |
173 | ГКП при МБОУ "СОШ №6" |
174 | ГКП при МБОУ "ООШ № 19" |
175 | ГКП при МБОУ "СОШ № 15" |
176 | ГКП при МБОУ "СОШ № 34" |
177 | МБДОУ "Детский сад № 1" |
178 | МБДОУ "Детский сад № 2" |
179 | МБДОУ "Детский сад № 3" |
180 | МБДОУ "Детский сад № 4" |
181 | МБДОУ "Детский сад № 9" |
182 | МБДОУ "Детский сад № 10" |
183 | МБДОУ "Детский сад № 14" |
184 | МБДОУ "Детский сад № 17" |
185 | МБДОУ "Детский сад № 21" |
186 | МБДОУ "Детский сад № 22" |
187 | МБДОУ "Детский сад № 24" |
188 | МБДОУ "Детский сад № 26" |
189 | МБДОУ "Детский сад № 27" |
190 | МБДОУ "Детский сад № 31" |
191 | МБДОУ "Детский сад № 39" |
192 | МБДОУ "Детский сад № 40" |
193 | МБДОУ "Детский сад № 46" |
194 | МБДОУ "Детский сад № 54" |
195 | МБДОУ "Детский сад № 57" |
196 | МБДОУ "Детский сад № 58" |
197 | МБДОУ "Детский сад № 59" |
198 | МБДОУ "Детский сад № 62" |
199 | МБДОУ "Детский сад № 64" |
200 | МБДОУ "Детский сад № 66" |
201 | МБДОУ "Детский сад № 69" |
202 | МБДОУ "Детский сад № 72" |
203 | МБДОУ "Детский сад № 74" |
204 | МБДОУ "Детский сад № 79" |
205 | МБДОУ "Детский сад № 82" |
206 | МБДОУ "Детский сад № 83" |
207 | МБДОУ "Детский сад № 85" |
208 | МБДОУ "Детский сад № 87" |
209 | МБДОУ "Детский сад № 91" |
210 | МБДОУ "ЦРР-Детский сад №7" |
211 | ГКП при МБОУ "Гимназия № 2" |
212 | ЧДОУ «Детский сад «Золушка» |
213 | МБДОУ "Детский сад № 47-ЦРР" |
214 | МБДОУ "Детский сад № 65-ЦРР" |
215 | МБДОУ "Детский сад № 73-ЦРР" |
216 | МБДОУ "ЦРР-Детский сад № 42" |
217 | МБДОУ "ЦРР-Детский сад № 51" |
218 | МБДОУ "ЦРР-Детский сад № 81" |
219 | ГКП при МБОУ СОШ № 7 города Бийска |
220 | ГКП при МБОУ "СОШ №12" города Бийска |
221 | ГКП при МБОУ "СОШ № 40 имени В. Токарева" |
222 | ГКП при МБОУ "Фоминская общеобразовательная средняя школа" |
223 | ГКП при МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №41" города Бийска |
224 | ГКП при МБОУ "СОШ № 9 имени Героя Российской Федерации Медведева С.Ю." |
225 | МБДОУ детский сад №1 «Березка» |
226 | МБДОУ детский сад №3 «Теремок» |
227 | МБДОУ детский сад №5 «Кораблик» |
228 | МБДОУ детский сад №14 «Родничок» |
229 | МБДОУ детский сад №10 «Светлячок» |
230 | МБДОУ детский сад №2 «Дюймовочка» |
231 | ЦРР – детский сад №11 «Рябинушка» |
232 | МБДОУ детский сад №12 «Колокольчик» |
233 | МБДОУ детский сад №4 «Золотой ключик» |
234 | МБДОУ детский сад №7 «Сказочная полянка» |
235 | МБДОУ ЦРР – Д.с. № 1 «Теремок» |
236 | МБДОУ ЦРР – Д.с. № 2 «Ромашка» |
237 | МАДОУ ЦРР – Д.с. № 3 «Солнышко» |
238 | МБДОУ № 1 |
239 | ГКП МБОУ СОШ №3 |
240 | ГКП МБОУ «Лицей№8» |
241 | МБДОУ детский сад № 4 |
242 | МБДОУ детский сад № 6 |
243 | МБДОУ детский сад № 8 |
244 | МБДОУ детский сад № 9 |
245 | МБДОУ детский сад № 11 |
246 | МБДОУ детский сад № 13 |
247 | МБДОУ детский сад № 17 |
248 | МБДОУ детский сад № 19 |
249 | МБДОУ ЦРР детский сад № 10 |
250 | МБДОУ ЦРР детский сад № 12 |
251 | МБДОУ ЦРР детский сад № 15 |
252 | МБДОУ ЦРР - детский сад № 5 |
253 | МБДОУ ЦРР - детский сад № 7 |
254 | ГКП МБОУ «Средняя школа №15» |
255 | МБДОУ ЦРР - детский сад № 20 |
256 | МБДОУ ЦРР - детский сад № 21 |
257 | ГКП МБОУ СОШ №9 г.Новоалтайска |
258 | ГКП МБОУ СОШ №12 г.Новоалтайска |
259 | ГКП МБОУ СОШ №30 г.Новоалтайска |
260 | ГКП МБОУ «СОШ №17 г.Новоалтайска» |
261 | ГКП МБОУ «Гимназия №166 г.Новоалтайска» |
262 | ГКП МБОУ «СОШ №10 г.Новоалтайска Алтайского края» |
263 | ГКП МБОУ «СОШ №1 города Новоалтайска Алтайского края» |
264 | ГКП МБОУ «СОШ №19 города Новоалтайска Алтайского края» |
265 | Дг КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» |
266 | ГКП при МБОУ СОШ №13 |
267 | ГКП при МБОУ СОШ №19 |
268 | ГКП при МБОУ «СОШ №1» |
269 | ГКП при МБОУ "Лицей №7" |
270 | ГКП при МБОУ «Гимназия №3» |
271 | МБДОУ "Детский сад №2 "Лучик" |
272 | МБДОУ "Детский сад № 47 "Ёлочка" |
273 | МБДОУ "Детский сад № 74 "Пчёлка" |
274 | МБДОУ "Детский сад № 23 "Малышок" |
275 | МБДОУ "Детский сад №16 "Родничок" |
276 | МБДОУ " Детский сад №24 "Солнышко" |
277 | МБДОУ "Детский сад № 12 "Журавлик" |
278 | МБДОУ "Детский сад № 37 "Веснянка" |
279 | МБДОУ "Детский сад №10 "Гнездышко" |
280 | МБДОУ "Детский сад №30 "Незабудка" |
281 | МБДОУ "Детский сад №35 "Щелкунчик" |
282 | Школа раннего развития "Новый мир" |
283 | Дошкольные группы при МБОУ "СОШ №18" |
284 | МБДОУ "Детский сад № 36 "Колокольчик" |
285 | МАДОУ "Детский сад № 32 "Счастливое детство" |
286 | МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида №14 "Василек" |
287 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №48 "Ручеек" |
288 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №49 "Улыбка" |
289 | Дошкольные группы при МБОУ "Гимназия "Планета детства" |
290 | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №19 "Рябинка" |
291 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №38 "Росинка" |
292 | МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 8 "Крепыш" |
293 | МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №55 "Истоки" |
294 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №45 "Солнышко" |
295 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №50 "Росточек" |
296 | МАДОУ "Центр развития ребёнка-детский сад №7 "Ярославна" |
297 | МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №57 "Аленушка" |
298 | МБДОУ "ЦРР - детский сад № 56 "Ромашка" города Рубцовска |
299 | МБДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления №31 "Ромашка" |
300 | МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №1 "Жар птица" |
301 | МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №53 "Топтыжка" |
